New development polyether-based Thermoplastic Polyurethane
| Properties | Key | NORM | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Hardness (after 3 sec.) | M | ASTM D 2240 | 88 | Shore A |
| Hardness (after 3 sec.) | M | ASTM D 2240 | 39 | Shore D |
| Density | M | ASTM D 792 | 1.23 | g/cm³ |
| Tensile strength | M | ASTM D 412 | 4300 | psi |
| Elongation @ break | M | ASTM D 412 | 600 | % |
| Tensile stress @ 100% elongation | M | ASTM D 412 | 1140 | psi |
| Tensile stress @ 300% elongation | M | ASTM D 412 | 1650 | psi |
| Tear strength | M | ASTM D 624 | 14500 | pli |
| Softening range low | E | Huntsman TMA | 160 | °C |
| Softening range high | E | Huntsman TMA | 170 | °C |
| Certificates | UL 94 - V0 |
M = Injection moulded parts to meet DIN & ASTM requirements. Parts tempered for 20 hrs @ 100 °C prior to testing
E = Extruded film cut to ASTM requirements. Parts at room temperature aged prior to testing.
Melt Volume Rate [200°C / 21,6kg] ISO 1133-1 = 70 cm³/10min
| Temperature Profile | °C |
| Feed Zone: | 25 - 40 |
| Barrel: | 170 - 190 |
| Die Head: | 190 - 200 |
| Nozzle: | 180 - 200 |
Processing Parameter: Injection Molding
| Temperature Profile | °C |
| Feed Zone: | 25 - 40 |
| Barrel: | 195 - 210 |
| Nozzle: | 210 - 215 |
| Mold: | 20 - 50 |